Сброс пароля у пользователя admin в Grafana
Самый корректный способ для сброса пароля локального администратора (admin) - использовать grafana-cli.
к сведению
grafana-cli - это командная строка для работы с Grafana, которая позволяет выполнять различные операции, такие как установка плагинов, управление пользователями и настройки.
warning
Действия необходимо выполнять с рабочей машины, где находится графана Grafana.
Команда для сброса пароля:
grafana-cli admin reset-admin-password 'new password'
После ввода команды будет следующий вывод:
root@monitoring-virtual-machine:~# grafana-cli admin reset-admin-password SomePassword
INFO [12-25|15:12:46] Starting Grafana                         logger=settings version=11.3.0 commit=d9455ff7db73b694db7d412e49a68bec767f2b5a branch=HEAD compiled=2024-12-25T15:12:46+03:00
INFO [12-25|15:12:46] Config loaded from                       logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
INFO [12-25|15:12:46] Config loaded from                       logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
INFO [12-25|15:12:46] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.data=/var/lib/grafana"
INFO [12-25|15:12:46] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.logs=/var/log/grafana"
INFO [12-25|15:12:46] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
INFO [12-25|15:12:46] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
INFO [12-25|15:12:46] Target                                   logger=settings target=[all]
INFO [12-25|15:12:46] Path Home                                logger=settings path=/usr/share/grafana
INFO [12-25|15:12:46] Path Data                                logger=settings path=/var/lib/grafana
INFO [12-25|15:12:46] Path Logs                                logger=settings path=/var/log/grafana
INFO [12-25|15:12:46] Path Plugins                             logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
INFO [12-25|15:12:46] Path Provisioning                        logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
INFO [12-25|15:12:46] App mode production                      logger=settings
INFO [12-25|15:12:46] FeatureToggles                           logger=featuremgmt logsContextDatasourceUi=true dashboardScene=true formatString=true dashgpt=true prometheusMetricEncyclopedia=true annotationPermissionUpdate=true tlsMemcached=true logsInfiniteScrolling=true accessControlOnCall=true lokiQuerySplitting=true exploreMetrics=true transformationsRedesign=true dataplaneFrontendFallback=true transformationsVariableSupport=true panelMonitoring=true influxdbBackendMigration=true dashboardSceneForViewers=true cloudWatchNewLabelParsing=true lokiStructuredMetadata=true dashboardSceneSolo=true groupToNestedTableTransformation=true topnav=true openSearchBackendFlowEnabled=true recordedQueriesMulti=true recoveryThreshold=true pinNavItems=true managedPluginsInstall=true addFieldFromCalculationStatFunctions=true correlations=true cloudWatchRoundUpEndTime=true prometheusAzureOverrideAudience=true publicDashboardsScene=true autoMigrateXYChartPanel=true promQLScope=true alertingSimplifiedRouting=true alertingNoDataErrorExecution=true notificationBanner=true logRowsPopoverMenu=true angularDeprecationUI=true prometheusConfigOverhaulAuth=true kubernetesPlaylists=true ssoSettingsApi=true publicDashboards=true awsAsyncQueryCaching=true lokiQueryHints=true cloudWatchCrossAccountQuerying=true logsExploreTableVisualisation=true lokiMetricDataplane=true alertingInsights=true nestedFolders=true
INFO [12-25|15:12:46] Connecting to DB                         logger=sqlstore dbtype=sqlite3
INFO [12-25|15:12:46] Locking database                         logger=migrator
INFO [12-25|15:12:46] Starting DB migrations                   logger=migrator
INFO [12-25|15:12:46] migrations completed                     logger=migrator performed=0 skipped=608 duration=1.705573ms
INFO [12-25|15:12:46] Unlocking database                       logger=migrator
INFO [12-25|15:12:46] Envelope encryption state                logger=secrets enabled=true current provider=secretKey.v1
Admin password changed successfully ✔
Где надпись Admin password changed successfully ✔ означает, что пароль успешно изменён.